Col Ver L Ver R CL 1  CL 2 CL 3 CL 4 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 PLi dPLi PRi dPRi PLf dPLf PRf dPRf KLi dKLi KRi dKRi KLf dKLf KRf dKRf
Ref. Length                                                    
1 Safiya Pious Caeli Martino 11.9 11.7 11.9 11.9 12 11.9 12 12 -0.1 0.5 -112.0 5.2 -57.5 11.7 -42.6 7.3 0.0 0.0 94.1 10.8 21.1 10.3 13.6 5.8
2 Safiya Pious Caeli Martino 5.2 11.8 12 12 3.9 11.8 12 12 0.0 0.1 -126.0 4.1 -83.1 11.0 -63.6 10.0 0.0 0.0 119.2 9.6 44.1 14.0 30.3 11.8
3 Safiya Pious Caeli Martino 11.9 11.8 11.1 7.1 12 12 10.9 4.5 -0.2 0.6 -152.3 9.8 -82.0 12.0 -70.8 9.0 0.0 0.0 174.2 27.7 42.9 15.1 37.6 11.8
4 Turi Useda Peter LaMonaca 12.2 12 11.1 7.2 11.8 10.2 7.8 7.4 0.1 0.6 -194.6 2.2 -102.4 6.0 -89.4 5.0 0.0 0.0 236.5 6.5 61.5 8.5 49.9 6.6
5 Peter LaMonaca Turi Useda 9 6.9 9.3 7 12.2 11.9 12.2 12.2 -0.2 0.5 -187.2 1.7 -88.4 2.0 -80.8 5.3 0.0 0.0 205.4 4.4 48.7 2.6 38.2 5.9
6 Peter LaMonaca Turi Useda 11.8 11.9 11.4 11.8 11.3 12 11.7 12.1 0.0 0.2 -187.9 2.9 -85.7 2.1 -78.2 5.3 0.0 0.0 206.9 7.5 45.9 2.7 35.9 5.7
7 Gulinky Lu Manav Koradia 12.6 12.6 5.5 3.8 12.1 12 9.5 7.1 -0.1 0.1 -214.0 10.1 -92.1 4.9 -118.8 7.0 0.0 0.0 262.2 29.1 65.2 8.7 80.9 11.2
8 Gulinky Lu Manav Koradia 12.6 12.6 9.6 12.6 9.8 12 9.8 9.3 -0.1 0.1 -215.4 5.2 -88.2 4.2 -109.4 9.0 0.0 0.0 265.7 14.9 59.9 7.2 68.5 13.2
9 Gulinky Lu Manav Koradia 12.6 11.6 10.7 7.4 12 12 10.4 6.8 -0.1 0.1 -205.3 2.4 -87.7 4.1 -117.9 8.6 0.0 0.0 241.5 6.7 59.1 6.9 79.7 13.6
10 Jake Portale Jacob Lieberman 12.2 12.2 9.5 8.2 12.2 12.2 10.3 9.2 0.0 0.3 -208.2 2.3 -101.0 3.4 -71.9 3.5 0.0 0.0 277.7 7.5 54.7 4.2 33.1 3.9
11 Jake Portale Jacob Lieberman 10.6 11.2 11.8 11.8 11.2 11.7 12.2 12.2 0.0 0.1 -182.3 1.2 -89.7 0.9 -57.7 0.8 0.0 0.0 212.8 3.3 43.2 1.0 21.3 0.7
12 Jake Portale Jacob Lieberman 12.1 11.8 11.5 10.3 12.2 11.1 11.7 9.9 0.2 0.1 -193.6 2.0 -91.3 0.4 -68.9 0.2 0.0 0.0 240.1 5.8 44.7 0.4 30.4 0.2
13 Lucas Sabatini Johanna Anderson 12.2 12.2 10.9 5.2 12.2 12.2 12.1 9.4 2.8 2.9 -154.7 7.8 -56.7 8.4 -74.6 12.7 0.1 0.1 140.7 16.8 21.2 7.6 32.7 13.1
14 Lucas Sabatini Johanna Anderson 12.2 11.7 12.1 12.1 12.2 12 11.1 12 -0.4 0.4 -162.5 1.0 -92.9 7.5 -59.1 9.0 0.0 0.0 155.3 2.3 56.8 11.1 20.5 7.4
15 Johanna Anderson Lucas Sabatini 12.2 12.2 7.5 9.8 12.2 12.2 12.2 8.7 -0.8 0.1 -152.9 16.2 -79.5 9.8 -62.8 7.8 0.0 0.0 153.8 39.2 37.2 10.8 25.9 7.7
16 Quinn Kasdan-Grollo Henry Carbone 12.2 12.2 12.2 11.8 12.2 12.2 6.7 6.7 0.0 0.1 -170.5 0.2 -87.4 0.0 -69.0 1.1 0.0 0.0 185.5 0.5 39.5 0.0 30.4 1.1
17 Henry Carbone Quinn Kasdan-Grollo 12.2 12.2 9.6 5.6 12.2 12.2 12.2 8.4 0.0 0.1 -974.5 1.1 -435.2 4.4 -469.8 0.7 0.0 0.0 4907.4 12.4 1209.4 29.2 1140.7 3.8
18 Henry Carbone Quinn Kasdan-Grollo 12.2 6.9 8.2 6.5 12.2 12.2 12.2 12.2 0.0 0.1 -974.5 1.1 -435.2 4.4 -469.8 0.7 0.0 0.0 4907.4 12.6 1209.4 29.0 1140.7 3.7
19 Matthew Alaniz Mike Biglan 12.2 11.1 10 9.5 12.2 12.2 12.2 10.7 1.0 1.7 -226.3 9.4 -102.1 8.9 -94.6 10.0 0.0 0.0 278.9 26.9 68.9 14.5 48.7 12.0
20 Matthew Alaniz Mike Biglan 12.2 11.7 10.1 6.9 12.2 12.1 10.4 7.8 -0.7 0.9 -208.9 13.2 -119.8 8.2 -118.7 11.4 0.0 0.0 237.7 35.0 94.8 15.7 76.7 17.1
21 Matthew Alaniz Mike Biglan 12.2 12.2 6.5 4.8 12.2 12.2 5.9 6.2 -1.0 1.8 -316.3 13.3 -141.0 3.6 -154.5 12.6 0.0 0.0 545.1 53.4 131.5 8.0 130.0 24.6
22 Dejie Chen Donovan Bradley 12.2 12.2 9.8 10 11.8 11.6 10.7 10 -0.7 1.5 -175.4 7.4 -78.2 5.9 -82.4 9.1 0.0 0.0 186.8 18.7 41.9 7.6 41.2 10.7
23 Dejie Chen Donovan Bradley 11.5 11.1 12.2 11 11.8 11 11.7 11.6 -0.7 0.7 -177.1 6.6 -79.7 5.1 -86.5 7.4 0.0 0.0 190.3 16.8 43.4 6.8 45.4 9.2
24 Dejie Chen Donovan Bradley 10.1 12.2 11.7 8.2 11.6 9.7 7.7 10.5 -0.7 0.7 -191.9 8.2 -91.4 4.4 -98.8 9.1 0.0 0.0 223.5 22.8 57.1 6.7 59.3 12.9
                                                     
Ref. Length                                                    
25 Jeremy Shiu Phillip Brooke 11.8 12 11.9 12 12 11.8 11.9 12 0.0 0.1 -142.0 1.4 -73.2 1.4 -73.1 1.4 0.0 0.0 118.6 2.7 37.7 1.7 31.5 1.4
26 Phillip Brooke Jeremy Shiu 4.6 5.4 10.8 11.7 4.7 9.5 11.9 11.5 -0.1 0.1 -210.5 3.5 -90.2 3.0 -93.1 5.0 0.0 0.0 311.5 12.6 47.8 3.7 61.0 8.0
27 Jeremy Shiu Phillip Brooke 3.5 3.5 12 12 3.6 5.2 11.4 11.7 0.0 0.0 -217.7 1.3 -96.7 0.7 -101.2 1.5 0.0 0.0 278.7 3.9 65.8 1.2 60.2 2.1
28 Ryan Dugan Jacob Bitsky 6.5 5.9 12.4 12.4 11.4 12.1 10 12.5 0.5 0.3 -147.7 1.5 -88.2 1.1 -59.8 3.4 0.0 0.0 131.7 3.2 46.2 1.4 21.6 2.9
29 Jacob Bitsky Ryan Dugan 12.1 9 11.4 11.2 11.4 8.9 6.2 5.3 -0.1 0.1 -93.9 19.4 -85.4 61.6 -77.6 11.5 0.0 0.0 52.4 25.6 44.0 75.3 35.7 12.5
30 Ryan Dugan Jacob Bitsky 8.1 9.9 6.9 9.1 12.4 12.5 12 12.5 -0.7 1.3 -13.8 6.7 -101.7 4.1 -74.4 6.1 0.0 0.0 1.2 1.3 61.4 5.9 33.4 6.5
31 Michael Li Thomas Qian 3 12.4 12.4 12.4 5.6 11.9 12.4 12.4 -0.1 0.4 -176.7 4.3 -78.9 2.2 -88.9 9.7 0.0 0.0 160.0 9.0 43.8 3.0 40.4 10.1
32 Thomas Qian Michael Li 12.4 12.2 12.4 12.4 7.1 5.8 9.8 12.4 -0.1 0.2 -135.8 3.9 -79.1 2.1 -56.2 1.6 0.0 0.0 129.7 9.1 32.0 2.0 22.2 1.5
33 Michael Li Thomas Qian 12.4 12.1 8.4 4.8 12.4 12.4 10.5 7.5 -0.1 0.2 -158.2 2.0 -66.3 1.4 -79.1 4.9 0.0 0.0 128.1 3.6 30.9 1.6 32.0 4.6
34 Yiding Wang Edward Caine 12.2 12.2 12.1 12.3 10 10 11.75 11.25 0.0 0.1 -167.1 3.3 -73.6 3.3 -88.5 3.9 0.0 0.0 166.4 7.7 39.1 4.3 46.7 4.8
35 Yiding Wang Edward Caine 6.1 7.1 12.3 12.3 11.75 10.25 4.25 4.5 -182.5 6.9 -0.1 1.8 -98.2 9.1 -121.5 10.9 240.5 18.1 0.0 0.0 69.6 15.9 87.9 18.7
36 Yiding Wang Edward Caine 12.1 12.2 12.2 12.2 9.25 8.75 9.25 10.5 -152.2 3.8 -0.4 0.8 -81.7 2.2 -96.6 3.0 167.2 8.3 0.0 0.0 48.1 3.1 55.6 4.1
37 Yashica Rawat Bond Qiu 12.1 10.1 12.3 12.4 9.1   12 12 -1.4 1.7 -159.1 6.6 -88.7 6.0 -116.4 12.1 0.0 0.0 157.1 15.5 61.1 10.3 84.1 20.8
38 Yashica Rawat Bond Qiu 12.6 9.8 12.3 11.6 12 11.5 8.8 12 -24.2 4.8 -183.4 12.1 -87.6 4.1 -106.8 6.3 4.6 1.8 208.8 32.8 59.6 7.0 70.8 10.0
39 Yashica Rawat Bond Qiu 12.5 12.4 12.5 12.4 12 12 11.8 12 -6.3 1.1 -144.9 11.2 -65.5 6.1 -127.3 7.5 0.3 0.1 130.3 23.9 33.3 7.8 100.5 14.2
40 Stella Qu Tamako Oi 12.5 12.5 12.5 12.5 12.1 12.2 12.3 12.3 0.0 0.1 -188.0 15.6 -62.8 3.0 -117.5 14.8 0.0 0.0 151.0 28.2 34.0 4.2 59.0 16.7
41 Stella Qu Tamako Oi 12.5 11 10.1 12.5 10.3 10.4 12.3 12.3 0.0 0.1 -219.9 17.6 -70.1 4.8 -134.4 17.1 0.0 0.0 206.7 37.1 42.4 7.4 77.2 22.1
42 Tamako Oi Stella Qu 12.3 12.5 11.5 11 11.4 11.8 11.3 11.6 0.0 0.2 -115.2 8.7 -107.3 9.6 -47.8 8.5 0.0 0.0 114.3 22.2 49.2 9.9 19.7 9.0
43 Stella Qu Edward Caine 9.5 11.5 11.75 11.75 6.5 7 11.25 9.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                     
                                                     
44                     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 JT Glenchur Odin Choy 12.2 12.2 12.2 12.2 8.1 7.8 8.8 11.8 0.0 0.1 -250.0 8.7 -109.7 5.3 -94.0 6.4 0.0 0.0 364.5 29.9 69.4 7.8 51.5 8.3
46 Odin Choy JT Glenchur 11.8 8.2 8.6 5.1 6.8 12.2 9.4 6.3 -0.2 0.5 -241.1 13.0 -113.2 3.3 -92.6 5.1 0.0 0.0 335.4 42.5 74.8 5.2 49.5 6.4
47 JT Glenchur Odin Choy 12.2 10.6 12.2 12.2 11.7 8.1 4.8 4.4 0.0 0.1 -225.1 11.8 -117.8 4.8 -96.0 9.4 0.0 0.0 295.5 36.4 80.2 7.7 53.7 12.4
48 Zemon Xiao Justin Kenneally 12.2 12.4 12.1 10.6 11.15 9.79 10.47 9.97 -0.1 1.2 -226.2 2.5 -110.7 5.3 -80.3 6.4 0.0 0.0 311.8 8.2 65.2 7.2 39.3 7.4
49 Justin Kenneally Zemon Xiao 11.86 11.88 8.82 7.35 12.2 11.6 8.7 8.5 0.1 0.1 -250.9 3.4 -116.4 6.4 -115.1 6.9 0.0 0.0 334.8 10.5 82.5 10.7 70.5 9.8
50 Justin Kenneally Zemon Xiao 11.93 11.84 8.03 3.63 4.1 11.3 12.3 12.5 -0.4 0.1 -277.4 2.7 -142.5 5.4 -124.0 5.3 0.0 0.0 409.1 9.2 123.7 11.1 81.8 8.2
51 Sidratul Montaha Fan Zhang 10.5 10.9 8.7 7.1 12.5 6 10 10.5 0.0 0.1 -226.5 6.5 -101.4 7.5 -97.6 6.5 0.0 0.0 266.4 17.8 52.6 9.0 49.5 7.6
52 Fan Zhang Sidratul Montaha 8 12.5 8.3 9.1 12.2 8.6 7.1 12.2 0.0 4.2 -201.7 11.1 -92.9 5.4 -92.7 4.7 0.0 0.0 208.4 26.5 44.8 6.0 44.0 5.1
53 Sidratul Montaha Fan Zhang 11 10.8 11.5 12.2 7.5 4.8 4.9 12.5 0.2 0.7 -210.2 5.4 -106.2 4.4 -98.9 3.7 0.0 0.0 229.5 13.6 57.8 5.5 50.8 4.3
54 Min Zhao Zekuan Guo 11.3 12.2 12.3 11.8 12.5 11.5 12.5 12.5 -0.7 1.2 -211.9 11.2 -87.5 5.3 -81.8 8.1 0.0 0.0 263.9 33.0 52.5 7.7 39.3 9.1
55 Min Zhao Zekuan Guo 5.9 4.2 12.5 12.2 6.7 7.3 12.5 12.5 0.4 1.2 -182.5 9.8 -95.4 5.8 -61.9 9.3 0.0 0.0 195.7 24.7 62.4 9.2 22.5 8.0
56 Min Zhao Zekuan Guo 12.1 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2.9 6.7 -202.1 9.6 -140.1 8.1 -56.3 7.1 0.1 0.3 240.2 27.0 134.7 18.9 18.7 5.5
57 Nicholas Kissel Brad Li 7.5 5.8 11.5 12 12 11.5 5.3 9.6 -0.7 1.0 -174.7 4.0 -105.7 9.5 -55.3 6.3 0.0 0.0 212.6 12.0 63.1 13.2 21.3 5.9
58 Brad Li Nicholas Kissel 12 10.4 11.2 9.5 12 11.9 11.4 12 -12.8 0.7 -206.8 5.6 -96.3 6.1 -97.3 7.1 1.1 0.1 241.8 15.3 64.6 10.0 53.5 9.2
59 Nicholas Kissel Brad Li 7.4 5.9 12 12 4.3 11.8 5.5 12 -0.8 0.0 -180.7 9.4 -104.6 8.8 -64.8 8.5 0.0 0.0 227.5 29.0 61.9 12.2 29.2 9.3
A Note To Students:
Rows Highlighted in the orange/dark yellow are collisions that we are 
uncertain of the accuracy of their analysis. The values turned in were 
not within the accepted ranges.  Please be cautious if you choose to 
use those data runs.